


Depozite Prologis Park Budapest - Sziget
ul. Leshegy utca 30, 2310 Szigetszentmiklós, Budapest
Lipsă evaluări
Negociabil
Zona de închiriat: 16 811m2
Actualizarea ofertei: 04.02.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite Prologis Park Budapest - Sziget
| Suprafața totală a parcului | 202 092m2 |
| Zona existentă | 202 092m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | - |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 17 424m2 |
| Unitatea minimă | 6 873m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la Prologis Park Budapest - Sziget
| Închiriere depozit | De negociat |
| Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
| Chirie de birou | De negociat |
| Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 48 | |
| DC10 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 7 | |
| DC2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 91 | |
| DC3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 26 | |
| DC4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 34 | |
| DC5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 40 | |
| DC6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC7A | Disponibil | 6 873m2 | 302m2 | 38 | |
| DC7B | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| DC8 | Disponibil | 9 938m2 | 311m2 | 16 | |
| DC9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 21 |
Locația depozitelor Prologis Park Budapest - Sziget
ul. Leshegy utca 30, 2310 Szigetszentmiklós, Budapest










