Depozite Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest
Lipsă evaluări
Negociabil
Zona de închiriat: 8 623m2
Actualizarea ofertei: 03.10.2024
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite Prologis Park Budapest-Harbor
Suprafața totală a parcului | 160 390m2 |
Zona existentă | 160 390m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | - |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 9 556m2 |
Unitatea minimă | 8 623m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la Prologis Park Budapest-Harbor
Închiriere depozit | De negociat |
Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
Chirie de birou | De negociat |
Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Aspersoare
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
DC1 | Disponibil | 0m2 | 153m2 | 19 | |
DC10 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 8 | |
DC11 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 30 | |
DC12 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 14 | |
DC2 | Disponibil | 0m2 | 619m2 | 8 | |
DC3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 19 | |
DC4 | Disponibil | 0m2 | 161m2 | 21 | |
DC5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 27 | |
DC6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 32 | |
DC7 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 40 | |
DC8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 11 | |
DC9 | Disponibil | 8 623m2 | 0m2 | 29 |
Locația depozitelor Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest