Depozite BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat:
Actualizarea ofertei: 20.01.2024
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite BILK
Suprafața totală a parcului | 155 272m2 |
Zona existentă | 155 272m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | - |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 0m2 |
Unitatea minimă | 0m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la BILK
Închiriere depozit | €0.00 |
Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
Chirie de birou | €0.00 |
Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
H | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
I | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
J1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
J2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
K1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
K2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
L1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
L2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest