


Depozite Budapest Dock Freeport
ul. Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Lipsă evaluări
Negociabil
Zona de închiriat: 36 883m2
Actualizarea ofertei: 03.01.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite Budapest Dock Freeport
| Suprafața totală a parcului | 146 240m2 |
| Zona existentă | 109 322m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | 36 918m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 36 883m2 |
| Unitatea minimă | 2 340m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | 5 |
| Certificat | LEED |
Condiții de închiriere a depozitul la Budapest Dock Freeport
| Închiriere depozit | De negociat |
| Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
| Chirie de birou | De negociat |
| Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Aspersoare
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Planificat | 2 340m2 | 0m2 | - | |
| C1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| D3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Planificat | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
| E2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Planificat | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F2 | Planificat | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F3 | Planificat | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
| F6 | Planificat | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Locația depozitelor Budapest Dock Freeport
ul. Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest









