# CTPark Deva

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 45.8734877669665600, 22.9252837547169750 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 21 331 m² |
| Pow. istniejąca | 21 331 m² |
| Pow. dostępna | 10 640 m² |
| Min. jednostka | 10 000 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Securitate
- Aspersoare
- Clapeta de fum
- Monitorizare
- LED

