


Depozite CTPark Timişoara Ghiroda (Timisoara II)
Calea Lugojului, 307200 Ghiroda, Timișoara
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 129 630m2
Actualizarea ofertei: 02.09.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Timişoara Ghiroda (Timisoara II)
| Suprafața totală a parcului | 182 887m2 |
| Zona existentă | 68 316m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | 114 571m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 129 630m2 |
| Unitatea minimă | -178m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | - |
| Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Timişoara Ghiroda (Timisoara II)
| Închiriere depozit | €0.00 |
| Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
| Chirie de birou | €0.00 |
| Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| CTBOX7 | Planificat | 3 416m2 | 0m2 | 0 | |
| CTBOX8 | Planificat | 1 533m2 | 0m2 | 0 | |
| CTBOX9 | Planificat | 1 533m2 | 0m2 | 0 | |
| FLEX4 | Planificat | 11 813m2 | 0m2 | 0 | |
| FLEX5 | Planificat | 11 813m2 | 0m2 | 0 | |
| FLEX6 | Planificat | 8 116m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM1 | Disponibil | 7 191m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM4 | Disponibil | 7 868m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM5 | Planificat | 29 795m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM6 | Planificat | 29 795m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM7 | Planificat | 7 277m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM8 | Planificat | 4 610m2 | 0m2 | 0 | |
| TIM9 | Planificat | 4 870m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Timişoara Ghiroda (Timisoara II)
Calea Lugojului, 307200 Ghiroda, Timișoara








