# CTPark Deva South

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 45.8147722981148400, 23.0159093212329100 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 39 022 m² |
| Pow. istniejąca | 25 774 m² |
| Pow. planowana | 13 248 m² |
| Pow. dostępna | 13 248 m² |
| Min. jednostka | 13 248 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Securitate
- Aspersoare
- Sistem de monitorizare
- Clapeta de fum
- LED
- Monitorizare

