


Depozite Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha
2.7
(3)
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 22 074m2
Actualizarea ofertei: 04.02.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite Prologis Park Prague-Rudná
Suprafața totală a parcului | 237 407m2 |
Zona existentă | 211 747m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | - |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 23 313m2 |
Unitatea minimă | 1 769m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la Prologis Park Prague-Rudná
Închiriere depozit | €0.00 |
Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
Chirie de birou | €0.00 |
Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
DC1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 9 | |
DC10 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 18 | |
DC11 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 3 | |
DC12 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 10 | |
DC13 | Disponibil | 10 943m2 | 245m2 | 33 | |
DC14 | Disponibil | 3 512m2 | 719m2 | 23 | |
DC15 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 12 | |
DC16 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 5 | |
DC17 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 2 | |
DC18 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 79 | |
DC19 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 25 | |
DC2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 4 | |
DC3 | Disponibil | 1 769m2 | 57m2 | 14 | |
DC4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
DC5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 30 | |
DC6 | Disponibil | 1 880m2 | 150m2 | 37 | |
DC7 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 17 | |
DC8 | Disponibil | 3 970m2 | 68m2 | 20 | |
DC9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 22 | |
DC9 ext | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 8 |
Locația depozitelor Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha