


Depozite CTPark Hranice
Olomoucká 306, 753 01 Hranice, Olomouc
4
(2)
De la€ 5.50€ m2
Zona de închiriat: 56 903m2
Actualizarea ofertei: 09.06.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Hranice
Suprafața totală a parcului | 163 785m2 |
Zona existentă | 99 182m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | 64 603m2 |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 56 903m2 |
Unitatea minimă | 236m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Hranice
Închiriere depozit | €5.50 |
Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
Chirie de birou | €0.00 |
Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
E1-E5 | Disponibil | 236m2 | 0m2 | 0 | |
HR1/1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
HR1/2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
HR2/1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
HR2/2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
HR2/3 | Planificat | 13 440m2 | 0m2 | 0 | |
HR2/4 | Planificat | 10 080m2 | 0m2 | 0 | |
HR3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
HR3/1 | Planificat | 6 554m2 | 0m2 | 0 | |
HR3/4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
HR3/5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
HR4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
HR5 | Planificat | 22 700m2 | 0m2 | 0 | |
JUMBO | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
Large | Disponibil | 2 293m2 | 0m2 | - | |
Storage 1 | Disponibil | 1 600m2 | 0m2 | 0 | |
Storage 2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
Storage 3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
W1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
W2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - |
Locația depozitelor CTPark Hranice
Olomoucká 306, 753 01 Hranice, Olomouc