


Depozite East Gate Business Park
2151 Fót, Budapest
Lipsă evaluări
Negociabil
Zona de închiriat:
Actualizarea ofertei: 20.01.2024
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite East Gate Business Park
| Suprafața totală a parcului | 0m2 |
| Zona existentă | 0m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | - |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 0m2 |
| Unitatea minimă | 0m2 |
| Disponibil la | - |
| Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la East Gate Business Park
| Închiriere depozit | De negociat |
| Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
| Chirie de birou | De negociat |
| Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor East Gate Business Park
2151 Fót, Budapest




