


Depozite CTPark Budapest Vecsés
Schwarz Dávid utca, 2220 Vecsés, Budapest
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 255 967m2
Actualizarea ofertei: 01.09.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Budapest Vecsés
| Suprafața totală a parcului | 316 885m2 |
| Zona existentă | 99 164m2 |
| Zona în construcție | 23 356m2 |
| Zona planificată | 194 365m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 255 967m2 |
| Unitatea minimă | 16 122m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | 5 |
| Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Budapest Vecsés
| Închiriere depozit | €0.00 |
| Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
| Chirie de birou | €0.00 |
| Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Iluminat cu LED-uri
Aspersoare
Rezistență la foc 4000+
Clapeta de fum
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS1 | Disponibil | 16 122m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS3 | Disponibil | 22 124m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS4 | Disponibil | 23 356m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS5 | Planificat | 39 642m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS6 | Planificat | 71 446m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS7 | Planificat | 83 277m2 | 0m2 | 0 | |
| VCS8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Budapest Vecsés
Schwarz Dávid utca, 2220 Vecsés, Budapest










