


Depozite CTPark Budapest Vecsés
ul. Schwarz Dávid utca, 2220 Vecsés, Budapest
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 272 252m2
Actualizarea ofertei: 27.11.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Budapest Vecsés
| Suprafața totală a parcului | 333 170m2 |
| Zona existentă | 99 164m2 |
| Zona în construcție | 39 641m2 |
| Zona planificată | 194 365m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 272 252m2 |
| Unitatea minimă | 16 122m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | 5 |
| Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Budapest Vecsés
| Închiriere depozit | €0.00 |
| Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
| Chirie de birou | €0.00 |
| Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Iluminat cu LED-uri
Aspersoare
Rezistență la foc 4000+
Clapeta de fum
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| BVCS 01 | Disponibil | 16 122m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 02 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 03 | Disponibil | 22 124m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 04 | Disponibil | 39 641m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 05 | Planificat | 39 642m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 06 | Planificat | 71 446m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 07 | Planificat | 83 277m2 | 0m2 | 0 | |
| BVCS 08 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Budapest Vecsés
ul. Schwarz Dávid utca, 2220 Vecsés, Budapest










