Depozite Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Lipsă evaluări
De la€ 4.98€ m2
Zona de închiriat: 38 147m2
Actualizarea ofertei: 04.10.2024
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite Budapest Dock Freeport
Suprafața totală a parcului | 146 340m2 |
Zona existentă | 109 322m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | 37 018m2 |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 0m2 |
Unitatea minimă | 2 340m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | 5 |
Certificat | LEED |
Condiții de închiriere a depozitul la Budapest Dock Freeport
Închiriere depozit | €4.98 |
Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
Chirie de birou | De negociat |
Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Aspersoare
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
A13 | Disponibil | 2 340m2 | 0m2 | - | |
C1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 18 | |
D3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E1 | Disponibil | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
E2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F1 | Disponibil | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F2 | Disponibil | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F3 | Disponibil | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
F6 | Disponibil | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Locația depozitelor Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest