Depozite CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 65 357m2
Actualizarea ofertei: 29.10.2024
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPARK BUCHAREST
Suprafața totală a parcului | 581 432m2 |
Zona existentă | 555 003m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | 26 429m2 |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 38 928m2 |
Unitatea minimă | 1 439m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPARK BUCHAREST
Închiriere depozit | €0.00 |
Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
Chirie de birou | €0.00 |
Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
BUCH1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH10 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH11 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH12 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH13 | Disponibil | 5 654m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH14 | Disponibil | 3 846m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH15 | Disponibil | 18 145m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH16 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH17 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH18 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH19 | Disponibil | 1 439m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH20 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH21 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH22 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH23 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH24 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH25 | Disponibil | 2 673m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH26 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH27 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH28 | Disponibil | 1 665m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH29 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH3 | Disponibil | 9 409m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH30 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH31 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH32 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH33 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH34 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH35 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH36 | Disponibil | 1 560m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH37 | Disponibil | 8 246m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH38 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH39 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH40 | Disponibil | 8 284m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH41 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH7 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH9 | Disponibil | 4 436m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București