# VGP Bucharest-North

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 44.5281918902703140, 26.1740768011931300 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 112 409 m² |
| Pow. istniejąca | 42 366 m² |
| Pow. planowana | 70 043 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Clapeta de fum
- LED

