# CTPARK BUCHAREST WEST

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 44.4744211114540560, 25.8222241761943640 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 1 839 080 m² |
| Pow. istniejąca | 875 045 m² |
| Pow. w budowie | 123 087 m² |
| Pow. planowana | 840 948 m² |
| Pow. dostępna | 900 685 m² |
| Min. jednostka | 616 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Securitate
- Aspersoare
- Clapeta de fum
- Monitorizare
- LED

