# CTPark Bucharest South

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 44.3546599912312400, 26.2143737676133770 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 189 422 m² |
| Pow. istniejąca | 142 674 m² |
| Pow. planowana | 46 748 m² |
| Pow. dostępna | 61 697 m² |
| Min. jednostka | 1150 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Securitate
- Aspersoare
- Clapeta de fum
- Monitorizare
- LED

