


Depozite CTPARK BUCHAREST WEST
ul. Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București
Lipsă evaluări
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 827 508m2
Actualizarea ofertei: 27.11.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPARK BUCHAREST WEST
| Suprafața totală a parcului | 1 718 433m2 |
| Zona existentă | 875 045m2 |
| Zona în construcție | 123 087m2 |
| Zona planificată | 720 301m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 827 508m2 |
| Unitatea minimă | 1 243m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | - |
| Certificat | BREEAM |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPARK BUCHAREST WEST
| Închiriere depozit | €0.00 |
| Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
| Chirie de birou | €0.00 |
| Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Securitate
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
LED
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| BUW1 | Disponibil | 2 016m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW10 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW11 | Planificat | 40 999m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW12 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW13 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW14 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW15 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW16 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW17 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW19 | Disponibil | 1 243m2 | 0m2 | - | |
| BUW2 | Disponibil | 10 224m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW20-21 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW22-23 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW23 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW24 | Disponibil | 22 158m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW25 | Planificat | 63 858m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW26 | Planificat | 103 089m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW27 | Disponibil | 40 866m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW28 | Planificat | 23 825m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW29 | Planificat | 70 912m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW30 | Planificat | 35 394m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW31 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW32 | Planificat | 17 756m2 | 0m2 | - | |
| BUW33 | Planificat | 49 982m2 | 0m2 | - | |
| BUW34 | Planificat | 49 388m2 | 0m2 | - | |
| BUW35 | Planificat | 90 626m2 | 0m2 | - | |
| BUW39 | Planificat | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW4 | Planificat | 9 045m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW5 | Planificat | 51 053m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW6 | Planificat | 8 447m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW7 | Disponibil | 6 393m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW8 | Disponibil | 26 218m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW9 | Planificat | 41 386m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPARK BUCHAREST WEST
ul. Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București










