


Depozite CTPark Bor
Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň
4.7
(3)
De la€ 5.50€ m2
Zona de închiriat: 133 855m2
Actualizarea ofertei: 06.06.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Bor
Suprafața totală a parcului | 623 373m2 |
Zona existentă | 603 431m2 |
Zona în construcție | - |
Zona planificată | 19 942m2 |
Extensibil | Nu |
Suprafața totală disponibilă | 133 855m2 |
Unitatea minimă | 3 458m2 |
Disponibil la | Imediat |
Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Bor
Închiriere depozit | €5.50 |
Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
Chirie de birou | €0.00 |
Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Aspersoare
LED
Securitate
Monitorizare
Detalii de construcție
Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B10 | Disponibil | 36 151m2 | 0m2 | 0 | |
B11 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B12 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B13 | Disponibil | 19 895m2 | 0m2 | 0 | |
B14 | Disponibil | 10 590m2 | 0m2 | 0 | |
B15 | Planificat | 9 682m2 | 0m2 | 0 | |
B16 | Planificat | 10 260m2 | 0m2 | - | |
B2 | Disponibil | 30 448m2 | 0m2 | 0 | |
B3 | Disponibil | 9 901m2 | 0m2 | 0 | |
B4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B7 | Disponibil | 6 928m2 | 0m2 | 0 | |
B8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Bor
Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň