


Depozite CTPark Ostrava
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava, Ostrava
3.8
(4)
De la€ 5.20€ m2
Zona de închiriat: 22 344m2
Actualizarea ofertei: 27.08.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Ostrava
| Suprafața totală a parcului | 350 239m2 |
| Zona existentă | 350 239m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | - |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 22 344m2 |
| Unitatea minimă | 820m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Ostrava
| Închiriere depozit | €5.20 |
| Taxa de servicii de depozitare | De negociat |
| Chirie de birou | De negociat |
| Taxa de servicii de birou | De negociat |
Facilități
Iluminat cu LED-uri
Aspersoare
Clapeta de fum
Monitorizare
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
| O10 | Disponibil | 4 890m2 | 0m2 | 0 | |
| O11 | Disponibil | 1 747m2 | 0m2 | 0 | |
| O13 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O14 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O15 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O16 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O17 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O18 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O19 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O20 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | - | |
| O21 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O22 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O23 | Disponibil | 3 504m2 | 0m2 | 0 | |
| O24 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O25 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O26 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O27 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O3 | Disponibil | 11 383m2 | 0m2 | 0 | |
| O4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O5 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O6 | Disponibil | 820m2 | 0m2 | 0 | |
| O8 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| O9 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Ostrava
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava, Ostrava






