


Depozite CTPark Brno
Tuřanka, 627 00 Slatina, Brno
4.5
(4)
De la€ 0.00€ m2
Zona de închiriat: 97 223m2
Actualizarea ofertei: 27.08.2025
Întrebați fără obligație
Detalii despre clădirea de depozite CTPark Brno
| Suprafața totală a parcului | 517 753m2 |
| Zona existentă | 442 820m2 |
| Zona în construcție | - |
| Zona planificată | 74 933m2 |
| Extensibil | Nu |
| Suprafața totală disponibilă | 97 223m2 |
| Unitatea minimă | 1 724m2 |
| Disponibil la | Imediat |
| Perioada minimă de închiriere | - |
Condiții de închiriere a depozitul la CTPark Brno
| Închiriere depozit | €0.00 |
| Taxa de servicii de depozitare | €0.00 |
| Chirie de birou | €0.00 |
| Taxa de servicii de birou | €0.00 |
Facilități
Iluminat cu LED-uri
Aspersoare
Monitorizare
LED
Rampă de acces
Detalii de construcție
| Depozite | Stare | Zona disponibilă | Zona de depozitare | Zona de birouri | Platforme de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 11 | |
| A1.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A1.3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2.2 | Disponibil | 22 273m2 | 0m2 | 0 | |
| A3.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A3.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A4.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A4.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A6 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1.3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2.1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2.2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Planificat | 1 724m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F2 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F3 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| G1 | Planificat | 10 532m2 | 0m2 | 0 | |
| G2 | Planificat | 46 037m2 | 0m2 | - | |
| G3 | Planificat | 16 657m2 | 0m2 | 0 | |
| G4 | Indisponibil | 0m2 | 0m2 | 0 |
Locația depozitelor CTPark Brno
Tuřanka, 627 00 Slatina, Brno










